![]() |
Вернуться на главную |
Модель | Высота (дюймов) | Вес (кг) |
HP1000 Flareweld | 5.25 | 5.5 |
HP2000 Buttweld | 5.25 | 4.5 |
HP3000 Socketweld | 6.25 | 4.5 |
HP4000 NPT | 6.25 | 4.5 |
Размер фланца | Высота (дюймов) | Вес (кг) |
150# | 5.25 | 10.50 |
300# | 5.25 | 11.50 |
4/600# | 6.25 | 15.25 |
9/1500# | 6.25 | 30.75 |
2500# | 6.25 | 40.00 |
Температурный режим: от -20 °F (28,9 °С) до +350 °F (176,6 °C)
Номинальное давление: 6000 psi(408 атм.) для фланцевых фитингов
1/4" T | 1/2" T | 3/4" T | 1" T | ||||
Высота (дюймов) | Вес (кг) | Высота (дюймов) | Вес (кг) | Высота (дюймов) | Вес (кг) | Высота (дюймов) | Вес (кг) |
5.25 | 4.5 | 6.25 | 5.75 | 6.25 | 6.5 | 7.25 | 7 |
Модель |
Размер фланца | 1/4" T | 1/2" T | 3/4" T | 1" T | ||||
Высота (дюймов) | Вес (кг) | Высота (дюймов) | Вес (кг) | Высота (дюймов) | Вес (кг) | Высота (дюймов) | Вес (кг) | ||
HP5100 ANSI фланец RJ |
150# | 5.25 | 9.50 | 7.25 | 10.00 | 7.25 | 10.00 | 7.25 | 10.5 |
300# | 5.25 | 11.50 | 7.25 | 11.75 | 7.25 | 12.00 | 7.25 | 12 | |
4/600# | 6.25 | 12.75 | 7.25 | 13.00 | 7.25 | 13.00 | 7.25 | 13 | |
9/1500# | 6.25 | 25.75 | 8.25 | 26.00 | 8.25 | 26.25 | 8.25 | 26.5 | |
2500# | 6.25 | 40.20 | 8.25 | 40.50 | 8.25 | 40.40 | 8.25 | 40.75 | |
HP6100 ANSI фланец RF |
150# | 5.25 | 9.75 | 7.25 | 10.00 | 7.25 | 13.00 | 7.25 | 13.00 |
300# | 5.25 | 11.50 | 7.25 | 11.75 | 7.25 | 17.00 | 7.25 | 17.00 | |
4/600# | 6.25 | 12.75 | 7.25 | 13.00 | 7.25 | 18.00 | 7.25 | 18.00 | |
9/1500# | 6.25 | 25.75 | 8.25 | 26.00 | 8.25 | 38.00 | 8.25 | 38.00 | |
2500# | 6.25 | 40.10 | 8.25 | 40.50 | 8.25 | 45.50 | 8.25 | 45.50 | |
HP7100 фланец API |
2000# | 6.25 | 15.75 | 7.25 | 18.00 | 7.25 | 18.00 | 7.25 | 18.00 |
3/5000# | 6.25 | 31.00 | 8.25 | 38.00 | 8.25 | 38.00 | 8.25 | 38.00 | |
10000# | 6.25 | 40.50 | 8.25 | 45.50 | 8.25 | 45.50 | 8.25 | 45.50 |
Температурный режим: от -20 °F (28,9 °С) до +350 °F (176,6 °C)
Номинальное давление: 6000 psi(408 атм.) для фланцевых фитингов
Главная | Купоны | Зонды | Измерительные приборы | Фитинги высокого давления | Инжекционные системы |