![]() |
Вернуться на главную |
Metal Samples® изготавливает различные изоляторы, шайбы и прокладки,применяемые при испытании образцов. Мы также предлагаем наборы, содержащие комплект изоляторов, шайб, винтов, гаек и пластин. Эти наборы удобно использовать в полевых условиях.
R =стойкие, A = подвержен разрушению, SA =
незначительно подвержен разрушению, A-O = подвержен разрушению окисляющими кислотами
G = хорошо, F = удовлетворительно, P =плохо, L
= небольшие изменения
Материал | Кислоты (слабые) | Кислоты (сильные) | Щелочи (слабые) | Щелочи (сильные) | Органические растворители |
Фторуглероды ТФЭ | Инертный | Инертный | Инертный | Инертный | Инертный |
Нейлон | G | A | R | R | R |
Полиэтилен (низкой плотности) | R | A-O | R | R | G |
Полиэтилен (высокой плотности) | R | A-O | R | R | G |
Полипропилен | R | A-O | R | R | R |
Жесткий поливинилхлорид | R | R | R | R | A |
Фенолы | SA | A | SA | A | SA |
Циркониевая керамика | R | R | R | R | R |
Глиноземная керамика | R | R | R | R | R |
Материал | Водопоглощение,% 24 часа. | Кислород и озон | Высокий вакуум | Ионизирующее излучение | Предел прочности на разрыв |
Фторуглероды ТФЭ | 0.0 | Инертный | - | P | 2,500 |
Нейлон | 1.5 | SA | - | F | 10,000 |
Полиэтилен (низкой плотности) | 0.15 | A | F | F | 2,000 |
Полиэтилен (высокой плотности) | 0.1 | A | F | G | 4,000 |
Полипропилен | 0.01 | A | F | G | 5,000 |
Жесткий поливинилхлорид | 0.10 | R | - | P | 6,000 |
Фенолы | 0.6 | - | - | G | 7,500 |
Циркониевая керамика | 0.0 | R | - | - | - |
Глиноземная керамика/font> | 0.0 | R | - | - | - |
Материал | Высокая термостойкость | Низкое сопротивление температуры |
Фторуглероды ТФЭ | 550 | G-275 |
Нейлон | 300 | G-70 |
Полиэтилен (низкой плотности) | 140 | G-80 |
Полиэтилен (высокой плотности) | 160 | G-100 |
Полипропилен | 300 | P |
Жесткий поливинилхлорид | 150 | P |
Фенолы | 400 | L |
Циркониевая керамика | - | - |
Глиноземная керамика | 3180 | - |
![]() |
Материал |
P/N |
Размеры (в дюймах) | ||||
L | A | B | G | F | ||
Керамика | SW1402473 | .050 | .375 | .090 | .193 | .250 |
SW1425473 | .050 | .625 | .125 | .250 | .375 | |
ТФЭ стекло | SW1439785 | .109 | .625 | .094 | .250 | .313 |
Teflon® |
SW1400783 | .109 | .625 | .109 | .250 | .313 |
SW1402783 | .063 | .375 | .063 | .188 | .250 | |
SW1403783 | .125 | .625 | .438 | .250 | .406 | |
SW1406783 | .234 | .625 | .109 | .250 | .375 | |
SW1407783 | .109 | .625 | .109 | .250 | .375 | |
SW1413783 | .063 | .656 | .500 | .250 | .406 | |
SW1418783 | .125 | .641 | .500 | .359 | .453 | |
SW1419783 | .109 | .625 | .188 | .250 | .375 | |
SW1420783 | .188 | .625 | .109 | .250 | .375 | |
SW1421783 | .125 | .438 | .063 | .188 | .297 | |
SW1423783 | .055 | .625 | .500 | .250 | .531 | |
SW1424783 | .063 | .750 | .250 | .250 | .500 | |
SW1425783 | .050 | .625 | .109 | .250 | .375 | |
SW1426783 | .050 | .625 | .313 | .250 | .375 | |
SW1427783 | .313 | .500 | .063 | .203 | .313 | |
Нейлон | SW1443709 | .125 | .375 | .031 | .188 | .250 |
SW1427709 | .313 | .500 | .063 | .203 | .313 | |
SW1444709 | .047 | .375 | .094 | .188 | .250 |
Материал |
P/N |
Размеры (в дюймах) | ||
L | A | B | ||
Teflon® |
ST1200783 | .500 | .375 | .250 |
ST1202783 | .250 | .375 | .250 | |
ST1203783 | .188 | .375 | .250 | |
ST1204783 | .250 | .625 | .250 | |
ST1205783 | .750 | .500 | .359 | |
ST1206783 | .500 | .500 | .344 | |
ST1207783 | .500 | .625 | .375 | |
ST1208783 | .250 | .625 | .406 | |
ST1209783 | .625 | .625 | .375 | |
ST1214783 | .375 | .625 | .375 | |
ST1219783 | .750 | .750 | .490 | |
ST1221783 | .375 | .500 | .375 | |
ST1225783 | .375 | .625 | .500 | |
ST1226783 | 1.00 | .625 | .375 | |
ST1231783 | .125 | .422 | .363 | |
ST1232783 | .375 | .375 | .250 | |
ST1253783 | .062 | .500 | .250 | |
ST1254783 | .062 | .625 | .250 | |
ST1255783 | .125 | .500 | .125 | |
ST1256783 | .188 | .445 | .250 | |
Нейлон |
09709E1000FW0000 | .047 | .438 | .203 |
ST1240709 | .062 | .375 | .203 | |
ST1239709 | .062 | .375 | .250 | |
ST1230709 | .125 | .500 | .313 | |
09709E2500FW0000 | .094 | .500 | .250 | |
Керамика |
ST1220473 | .250 | .500 | .375 |
ST1240473 | .062 | .375 | .188 | |
ST1247473 | .500 | 1.00 | .560 | |
ST1248473 | .125 | .600 | .394 | |
ST1249473 | .125 | .625 | .250 |
Материал | PN | OD (дюймы) | ID (дюймы) |
Teflon® |
04783002180015 | .218 | .188 |
04783002960025 | .296 | .250 | |
04783003750062 | .375 | .250 | |
04783004060078 | .406 | .250 | |
04783004370093 | .437 | .250 | |
04783004370031 | .437 | .375 | |
04783005000062 | .500 | .375 | |
04783006250125 | .625 | .375 | |
04783006250078 | .625 | .470 | |
04783008750162 | .875 | .550 | |
Керамическая |
04473003750062 | .375 | .250 |
04473005000062 | .500 | .375 |
Материал |
P/N |
Размеры (в дюймах) |
Количество слотов |
||
ID | OD | Толщина | |||
Teflon® |
CW1900783 | .391 | .625 | .250 | 12 |
CW1902783 | .265 | .625 | .250 | 12 | |
CW1904783 | .265 | .625 | .100 | 12 | |
Керамика | CW1902473 | .265 | .625 | .250 | 12 |
Metal Samples® изготавливает крепежные детали из любого необходимого материала, в том числе:
Teflon® является зарегистрированной торговой маркой компании Du Pont.
Hastelloy® является зарегистрированной торговой маркой Haynes International, Inc
INCONEL® сплав 600 является зарегистрированным товарным знаком Special Metals,
CARPENTER 20Cb3® является зарегистрированным товарным знаком Carpenter Technologies.
Главная | Купоны | Зонды | Измерительные приборы | Фитинги высокого давления | Инжекционные системы |