![]() |
Вернуться на главную |
Модель IP2000 система для инжекции и отбора проб, фиксированной длины, с заглушкой и резьбой 3/4"NPT широкого применения. Для монтажа требуется остановка процесса перекачки. Система состоит из штока ,заглушки и наконечника в зависимости от выбора. Длина (IL) системы рассчитывается от конца штока. Для стандартной инжекционной системы, максимальная глубина погружения приведена в таблице. Стандартным размером резьбы для заглушки IP2000 является 3/4" NPT.
Технические характеристики:
Корпус - нержавеющая сталь марки 316 Номинальная температура - 850° F / 454° C Номинальное давление - 3000 PSI / 204 атм Монтаж - 3/4 " NPT трубная заглушка |
СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА | IL (макс.) |
6" | 2.8" | |
8" | 4.8" | |
12" | 8.8" | |
18" | 14.8" | |
24" | 20.8" |
Модель | ||||||||
IP2 | - Система инжекции и отбора проб фиксированной длины с NPT резьбой, | |||||||
¦ |
Размер трубная заглушка |
|||||||
¦ | 2 | - 3/4"NPT трубная заглушка | ||||||
¦ | 3 | - 1"NPT трубная заглушка | ||||||
¦ | ¦ | Материал штока | ||||||
¦ | ¦ | 2 | 316 | |||||
¦ | ¦ | 4 | C276 | |||||
¦ | ¦ | ¦ | Монтажный материал (Plug) | |||||
¦ | ¦ | ¦ | 2 | - 316 | ||||
¦ | ¦ | ¦ | 4 | - C276 | ||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | Инжекционные сопла | ||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 01 | - Перо (прямое) | |||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 02 | - Перо (увеличенное) | |||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 03 | - Открытая | |||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 04 | - 1/4 "NPT (внутреняя) с насадкой * | |||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 05 | - Головка с крышкой (9/16) | |||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 06 | - 1/4 " NPT (наружняя) с насадкой * | |||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | Размер трубы | |||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 01 | - 3/8 " | ||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 02 | - 1/2 " | ||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 03 | - 5/8 " | ||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | Длина | ||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 06 | - 2.8 " максимальная длина | |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 08 | - 4.8 " максимальная длина | |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 12 | - 8.8 " максимальная длина | |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 18 | - 14,8 " максимальная длина | |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 24 | - 20,8 " максимальная длина | |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | Наружный конец | |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 01 | - Заглушен |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 02 | - 1/2" NPT |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 03 | - 3/4" NPT |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 04 | - 1" NPT |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 14 | - 1/2" FNPT |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | |
IP2 | 2 | 2 | 2 | 02 | 03 | 12 | 02 | Пример заказа датчика # |
* сопла должны быть заказаны отдельно.
Главная | Купоны | Зонды | Измерительные приборы | Фитинги высокого давления | Инжекционные системы |