![]() |
Вернуться на главную |
Модель IP6000 система для инжекции и отбора проб фиксированной длины, с фланцем широко используется в полевых условиях и на заводских установках. Устройство идеально подходит для использования при высоком давлении или резьбовые соединения не рекомендуются. Монтаж требует остановку процесса перекачки. Устройство состоит из фланца, штока и насадки. Наконечник имеет резьбу или приварен к штоку. Глубина погружения (IL) рассчитывается от конца штока. Заказчик может задать любую требуемую длину. Для стандартной системы инжекции максимальная длина приведена ниже.
Технические характеристики:
Корпус -нержавеющая сталь марки 316 Номинальная температура - 850° F / 454° C Номинальное давление - по фланцу Монтаж - ответный фланец |
СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА | IL (макс.) |
12" | 9" | |
18" | 15" | |
24" | 21" | |
30" | 27" | |
36" | 33" | |
42" | 39" |
Модель | |||||||||
IP6 | - Система инжекции и отбора проб фиксированной длины с фланцем | ||||||||
¦ |
Размер фланца |
||||||||
¦ | 1 | - 1"фланец | |||||||
¦ | 2 | - 1 1/2"фланец | |||||||
¦ | 3 | - 2" фланец | |||||||
¦ | 4 | - 3" фланец | |||||||
¦ | 6 | - 1/2" фланец | |||||||
¦ | ¦ | Материал штока | |||||||
¦ | ¦ | 2 | 316 | ||||||
¦ | ¦ | 4 | C276 | ||||||
¦ | ¦ | ¦ | Материал фланца | ||||||
¦ | ¦ | ¦ | 2 | - 316 | |||||
¦ | ¦ | ¦ | 4 | - C276 | |||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | Вариант инжектора | |||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 01 | - Перо (прямое) | ||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 02 | - Перо (повышен) | ||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 03 | - Открытая | ||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 04 | - 1/4 "NPT (внутренняя) с насадкой * | ||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 05 | - Головка с крышкой и основной (9/16) | ||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 06 | - 1/4 " NPT (наружняя) с насадкой * | ||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
Рейтинг давления фланца(psi) |
||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 1 | - 150 # | |||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 2 | - 300 # | |||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 3 | - 600 # | |||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 5 | - 1500 # | |||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 6 | - 900 # | |||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | Размер трубы | |||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 1 | - 3/8" | ||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 2 | - 1/2" | ||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 3 | - 5/8" | ||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | Длина | ||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 12 | - 9" Максимальная длина вставки | |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 18 | - 15" Максимальная длина вставки | |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 24 | - 21" Максимальная длина вставки | |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 30 | - 27" Максимальная длина вставки | |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 36 | - 33" Максимальная длина вставки | |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 42 | - 39" Максимальная длина вставки | |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | Наружный конец | |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 01 | - - Заглушка |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 02 | - 1/2" NPT |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 03 | - 3/4" NPT |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 09 | - 1" - 150 # RF фланец |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | |
IP6 | 2 | 2 | 2 | 02 | 3 | 3 | 24 | 02 | Пример заказа датчика # |
* сопла должны быть заказаны отдельно.
Главная | Купоны | Зонды | Измерительные приборы | Фитинги высокого давления | Инжекционные системы |