![]() |
Вернуться на главную |
|
|
|
|
для систем высокого давления (HPTM и MHTM) |
|
Устройство установки/извлечения и сервисный кран конструкции Metal Samples Corrosion Monitoring Systems используются для монтажа/ извлечения из трубопровода систем датчиков при рабочем давлении до 3600 psi (245 атм.). Устройство может работать с датчиками высокого давления систем MHTM и HPTM используя недорогой адаптер. Устройство конструкции Metal Samples Corrosion Monitoring Systems обладает рядом уникальных возможностей:
Безопасность и простота использования этого оборудования, в сочетании с широкой совместимостью, упрощает работу и повышает производительность труда. |
Рисунок 1. Устройство установки/извлечения. Габаритная схема |
|
Описание |
Максимальный размер трубопровода |
|||||||||
4" | 8" | 12" | 16" | 20" | 24" | 30" | 36" | 40" | ||
A | Общая длина устройства, дюймов | 38.7 | 46.7 | 54.7 | 62.7 | 70.7 | 78.7 | 90.7 | 102.7 | 110.7 |
B | Общая длина с краном, дюймов | 49.2 | 57.2 | 65.2 | 73.2 | 81.2 | 89.2 | 101.2 | 113.2 | 121.2 |
C |
Рабочий ход, дюймов | 18.5 | 22.5 | 26.5 | 30.5 | 34.5 | 38.5 | 44.5 | 50.5 | 54.5 |
Вес инструмента,кг | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 73.5 | 78.5 | 89.6 | 97.5 | 113 |
Устройство врезки конструкции Metal Samples Corrosion Monitoring Systems показан в развернутом виде на рисунке 3. Устройство соответствует стандарту NACE MR-01-75(90) и гидравлически испытан на заводе до 6000 psi (408 атм.). Рабочее давление до 3600 psi (245 атм.). Стандартное оборудование может работать при температуре от -18°C до 215°C. Для работы ниже этой температуры возможно специальное исполнение по заявке. Оборудование поставляется с запасным комплектом принадлежностей. Таблица подбора оборудования для различных размеров трубопроводов приведена ниже. Если требуемый размер трубопровода находится между двух диапазонов размеров, должен быть выбран больший размер. |
|
Рисунок 2. Устройство установки/извлечения
и сервисный кран |
|
|
|
Рисунок 3.Схема Устройства установки/извлечения
Позиция | Количество | Наименование | № детали | Материал |
1A | 1 | MH Adapter | PS5554158 | As Listed |
A1 | 1 | Collet Latch | PR6297110 | 17-4PH |
A2 | 1 | MH Spanner | PR6296158 | 316 SS |
A3 | 2 | Spirol Ring | PR6243158 | 316 SS |
A4 | 1 | Adapter Guide | PR6244158 | 316 SS |
A5 | 1 | Set Screw | 09141E2520CP1000 | SS |
A6 | 1 | Spirol Pin | PR6247141 | SS |
1B | 1 | HP Adapter | PS5552158 | As Listed |
B1 | 1 | Landing Screw | PR6242159 | 316 SS |
B2 | 1 | HP Adapter Body | PR6246158 | 316 SS |
B3 | 2 | Spirol Ring | PR6243158 | 316 SS |
B4 | 1 | Adapter Guide | PR6244158 | 316 SS |
B5 | 1 | Spring | PR6245599 | IN 600 |
B6 | 2 | Spirol Pin | PR6247141 | SS |
2 | 1 | Hammer Union | PR6290C25 | A350 LF2 |
3 | 1 | Front Tube | PR6264158XX* | 316 SS |
4 | 1 | Spirol Ring | PR6265138 | SS |
5 | 2 | Bleed Valve | PR6359158 | 316 SS |
6 | 1 | Pressure Gage | PR7020158 | 316 SS |
7 | 5 | Set Screw | 09141E3716CP0375 | SS |
8 | 1 | Gear Box Assembly | PS5551 | Cast 316L SS |
9 | 1 | Hand Wheel Nut | 09141E7510JN0000 | 304 SS |
10 | 1 | Lock Pin | PR6291139 | SS |
11 | 1 | Handwheel Body | PR6289338 | Aluminum |
12 | 1 | Shaft Retainer | PR6267707 | NIT60 |
13 | 1 | O-Ring | PR6268834 | Viton® |
14 | 1 | Gear Shaft | PR6269110 | 17-4PH |
15 | 4 | Thrust Washer | PR6270158 | 316 SS |
16 | 4 | O-Ring | PR6271834 | Viton® |
17 | 1 | O-Ring | PR6263834 | Viton® |
18 | 1 | Omniseal | PR6251 | Fluorocarbon |
19 | 1 | Flange Bearing | PR6239 | P/M Bronze |
20 | 1 | Drive Tube | PR6272159 | 316 SS |
21 | 1 | Thrust Bearing | PR6273207 | AISI 52100 |
22 | 1 | Bearing Cap | PR6274159 | 316 SS |
23 | 1 | Sleeve Bearing | PR6275 | P/M Bronze |
24 | 1 | O-Ring | PR6293834 | Viton® |
25 | 2 | Set Screw | 09141E3716CP0500 | SS |
26 | 2 | Key | PR6276377 | AISI 1018 |
27 | 1 | Drive Ring | PR6277158 | 316 SS |
28 | 2 | Handle | PR6278158 | 316 SS |
29 | 1 | Back Tube | PR6279158XX** | 316 SS |
30 | 1 | O-Ring | PR6280834 | Viton® |
31 | 1 | End Cap | PR6281158 | 316 SS |
32 | 1 | Spline Rack | PR6282110XXXX*** | 17-4PH |
33 | 1 | Flat Head Screw | 09141E3716FH0500 | SS |
34 | 1 | End Stop | PR6283158 | 316 SS |
35 | 1 | O-Ring | PR6284834 | Viton® |
36 | 2 | Grease Fitting | PR6427139 | 303 SS |
37 | 1 | O-Ring | PR6285834 | Viton® |
38 | 1 | O-Ring | PR6286834 | Viton® |
39 | 1 | Handwheel Handle | PR6288338 | Aluminum |
Если требуется замена частей, используйте номер детали в указанной выше таблице, и укажите,по мере необходимости, длину устройства.
Главная | Купоны | Зонды | Измерительные приборы | Фитинги высокого давления | Инжекционные системы |